集管材和板材切割功能于一身,一机多用,可满足各类板材及管材切割需求
荣耀之星系列 gs-ceg 功率:3000-6000w 按需定制
更多精彩请点击观看视频
● 一机二用,空间成本低,附加值高
● 高标准卡盘,夹持力强、刚性高、速度快、性能稳定
● 快速交换台,高效切割
板管一体机集板材切割和管材切割功能于一体,
可满足各类板材及管材切割需求。
独特的横梁跨区域设计,
使一体机的整体尺寸比切板机 切管机组合的尺寸更小,
对场地空间的要求更低,更大程度节约客户空间使用成本。
与板材切割机 切管机组合相比,一台机器就能满足
切板与切管功能需求,在给客户带来更高附加值的同时,
也能减少购买两台机器的财务压力,性价比更高。
平板切割部分,配备平行快速交换工作台,操作简单,
上下料方便,效率高;平板切割部分同时支持全自动上下料(选配)。
技术参数
宽度代号 | 3015 | |
最大材料宽度(mm) | 3000*1500 | |
x轴工作行程(mm) | 1520 | |
y轴工作行程(mm) | 3030 | |
z轴工作行程(mm) | 300 | |
x/y轴定位精度 | ≤0.03mm/m | |
x/y轴重复定位精度 | ≤0.02mm | |
最大综合定位速度 | 100m/min | |
最大加速度 | 1.2g | |
狭缝宽度 | 0.1mm-0.5mm(3mm厚度以下的测量值 | |
狭缝粗糙度 | ra3.2um- ra25.4um(3mm厚度以下的测量值) | |
最大切管范围 | 外接圆直径:20-220mm,重量:20kg/ | |
最大切管长度范围 | 6米,自动卡盘 | |
机床覆盖面积(mm) | 9800*5500 | |
主机体积(mm) | 8800*4500*2000 | |
数控系统 | glorystar | |
监视器 | 27″lcd | |
驱动模式 | 齿条双驱 | |
工作台最大承载能力(t) | 1.06 | |
机器重量(t | 8 | |
总装机功率消耗(大约) | 1000w | 17kw |
1500w | 19.5kw | |
2000w | 22kw | |
3000w | 27kw | |
4000w | 32kw | |
6000w | 42kw | |
电源要求 | 电压380v,频率50hz,3极,供电方式是3相5线制 | |
总电源防护等级 | ip54 |
样品展示
免费打样咨询
联系电话