一键式/整管切割,真正零尾料,节省材料成本;自动校正管材变形,支持多种管型切割
荣耀之星系列 gs-hg 功率:1000-6000w 按需定制
更多精彩请点击观看视频
● 一键切管工具,真正零尾料切割,节省材料成本
● 自动校正管材变形,高精度切割
● 支持多种型材加工,整管切割
零尾料切割,节省材料成本
自动校正管材变形
自动校正小管材(30毫米以下)弯曲变形,保证小尺寸管材高精度切割。
实现整管切割
全自动上下料,节约人力成本
升级版智能切割系统
1、 支持坡口切割;
2、 支持飞行切割、高精度z轴控制等功能;
3、 可自动测量管材偏差,提高切割精度;
4、 专用总线切管数控系统,支持断点定位、续切、拐角工艺设定等功能;
5、 搭配专用切管套料软件,支持单零件、多零件套料、共边、自动排序等功能。
标配安全光幕,保障操作人员安全
支持多种型材加工
技术参数
工作幅面 | 6000mm x φ220mm | 机器区域 | 12500mm×2500mm | |||
x轴长度 | 450mm | 机器体积 | 12500mmx2500mmx2650mm | |||
y轴长度 | 7500mm | 数控系统 | cypcut 管材切割系统 | |||
z轴长度 | 450mm | 监视器 | 17″lcd | |||
w轴长度 | 无限旋转 | |||||
激光功率 | 客户选择 | |||||
x/y轴定位精度 | ≤0.05mm | 驱动模式 | 齿条双驱动 | |||
x/y轴重复定位精度 | ≤0.03mm | 管材最大承载能力 | 180kg | |||
最大综合定位速度 | 120m/min | 机器重量 | 10.0t | |||
最大加速度 | 1.2g | 机器功率 | 33.75kw(不含激光器和冷水机) | |||
最大切管长度 | 外接圆直径<φ220mm | 相位 | 3 | |||
最大切管重量 | 30kg/m | 电源额定电压 | 380v | |||
总电源防护等级 | ip54 | 频率 | 50hz |
管材的切割类型和范围
管材类型 | 最大切管范围(总重量<180kg) | 标准长度 | 剩余材料 | 备注 | |
1 | 圆管 | φ15mm-φ220mm | 6000mm | 正常切割:500mm; 使用最短尾料功能:10mm | 切割最后一个部件时,尺寸误差会变大,建议切割前增加定心 |
2 | 方管 | 15mm*15mm – 150mm*150mm | 6000mm | ||
3 | 矩形管 | 短轴>15mm,外切圆<220mm(最大规格200mm*50mm) | 6000mm | ||
4 | 椭圆或扁平椭圆管 | 短轴>15mm,长轴<220mm | 6000mm | ||
5 | 槽钢 | 普通卡盘可夹持10号及以下槽钢; 加长卡盘最多可夹16号槽钢 | 6000mm | 切割最后一个工件时,尺寸误差会变大,工字钢/h型钢需要手动对焦和尖头切割头 | |
6 | 工字钢 | 普通卡盘可夹持10号工字钢的长轴; 采用槽钢或工字钢卡盘,最多可夹持16号工字钢 | 6000mm | ||
7 | h钢 | 长轴<160mm,外切圆<220mm | 6000mm | ||
8 | 等角钢 | 普通卡盘最多可夹持10号等角钢 | 6000mm | ||
9 | 不等角钢 | 普通卡盘最多可夹持10/8号等角钢 | 6000mm |
上料库
管材规格 | 技术参数 |
圆管 | 6000mm x φ220mm(φ20 – φ220mm) |
方管 | 6000mm x φ220mm(外切圆<220mm |
矩形管 | 6000mm x φ220mm(外切圆<220mm) |
管材最大重量 | 180kg(30kg/m) |
可提升管材的最大重量 | 2500kg |
电源参数 | |
电源相位 | 3 |
电源额定电压和频率 | 380v 50hz |
装机功耗 | 7.55kw |
电源防护等级 | ip54 |
重量和尺寸 | |
重量 | 3500kg |
尺寸(长/宽/高) | 7000mm*2500mm*2500mm |
覆盖面积 | 7000mm*2500mm |
样品展示
免费打样咨询
联系电话