世界一流专利抽烟除尘系统,高效环保;行业独有智能安全光栅
荣耀之星系列 gs-ce 功率:3000-20000w,按需定制
更多精彩请点击观看视频
● 世界一流专利抽烟除尘系统,高效环保
● 行业独有智能安全光栅
● 首创模组化工作台
● 智能工业4.0开放系统
双支撑设计,承重分离
更强床身,性能稳定
行业首创工作台模组化设计
环保除尘
安全首选
自适应多角度摆放
行业独有双侧控制面板
重要零部件,性能保证
全自动注黄油系统 | 气源压力监测装置和电气比例阀 |
更适合齿条导轨润滑,且不易腐蚀防尘罩
避免滑块憋死,传动系统磨损和运动精度下降 | 当气体耗尽,机器会报警停止
有效预防气压不足导致机器故障甚至引起火灾 |
光纤专用高速分割拖链和电缆 | 防尘罩 |
防止高速运转断线起旋
防止强弱电磁干扰 | 三重防护--防火,防油,防尘
有效延长导轨和丝杆的寿命 |
技术参数
宽度代号 | 4020 | 6020 | 6025 | 8025 |
最大材料宽度(mm) | 4000*2000 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 |
x轴工作行程(mm) | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 |
y轴工作行程(mm) | 4050 | 6050 | 6050 | 8050 |
z轴工作行程(mm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
x/y轴定位精度 | ≤0.03mm/m | |||
x/y轴重复定位精度 | ≤0.02mm | |||
最大综合定位速度 | 140m/min | |||
最大加速度 | 2.1g | |||
狭缝宽度 | 0.1-0.5mm(3mm厚度以下的测量值) | |||
狭缝粗糙度 | ra3.2-ra25.4(3mm厚度以下的测量值) | |||
最大切割厚度范围 | 参考工艺参数表 | |||
最小设定单位 | 0.001mm | |||
机床覆盖面积(mm) | 12000×5500 | 16000*5500 | 16000*6000 | 21000*5000 |
主机体积(mm) | 15300*4200*2500 | 15300*3500*2200 | 15300*4000*2200 | 19500*4000*2000 |
数控系统 | cypcut(8000 bus) | |||
监视器 | 27″lcd | |||
驱动模式 | 齿条双驱动 | |||
工作台最大承载能力(t) | 2.5 | 3.8 | 4.7 | 6.2 |
机器重量(t) | 10 | 12 | 13 | 16 |
总装机功率消耗(大约) | 激光功率:8000w | 80kw | ||
激光功率:10000w | 100kw | |||
激光功率:12000w | 120kw | |||
激光功率:15000w | 150kw | |||
电源要求 | 电压380v,频率50hz,3极,供电方式是3相5线制 | |||
总电源防护等级 | ip54 |
样品展示
免费打样咨询
联系电话