意大利givi光栅尺,精度高;响应频率高,性能稳定,操作简单,易上手;伺服电机,转速实时控制
数控折弯机系列 gb 压力范围:1000-4000吨 按需定制
更多精彩请点击观看视频
● 响应频率高,性能稳定可靠,操作简单,容易上手
● 意大利givi光栅尺,精度高
● 高性能伺服电机,转速实时控制,节能环保
意大利eas专业数控系统,功能强大、性能稳定、操作简单、上手容易。
配备意大利givi光栅尺,分辨率可达0.005mm。
采用德国boschrexroth专业整套液压系统,
分体式阀组安装于油缸顶部,响应效率高,性能稳定可靠。
主电机可选配高性能伺服电机,电机转速实时控制,
减少油泵无用功,降低油温与噪音,节能50%以上。
技术参数
型号/参数 | gb | gb | gb | gb | gb | gb | gb | gb | |
10032 | 16032 | 16041 | 20032 | 20041 | 25032 | 25041 | 40041 | ||
公称压力(kn) | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 4000 | |
工作台长(mm) | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 4100 | |
立柱间距(mm) | 2700 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 3300 | |
最大高度(mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 530 | |
滑块行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
喉口深度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 430 | |
x轴行程(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
r轴行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
滑块速度(mm/s) | 下行速度 | 180 | 160 | 160 | 120 | 120 | 110 | 110 | 80 |
工作速度 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
回程速度 | 150 | 130 | 130 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | |
主电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
罐容量(l) | 350 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1000 | |
外形尺寸(mm) | 带门长度 | 3400 | 3400 | 4300 | 3400 | 4300 | 3400 | 4300 | 4300 |
-3850 | -3870 | -4750 | -3885 | -4765 | -3885 | -4765 | -4825 | ||
宽度 | 1990 | 2035 | 2035 | 2165 | 2165 | 2175 | 2175 | 2335 | |
高度 | 2580 | 2700 | 2700 | 2810 | 2810 | 2865 | 2865 | 3420 | |
重量(kg) | 8300 | 10000 | 11500 | 12000 | 13500 | 13000 | 14500 | 23000 |
折弯机器人(可选)
样品展示
免费打样咨询
联系电话